HTGYT2600 - 2800 - 21000 - 21200 Высокоскоростная гибкая выпуклая печатная машина
Классификация:
Типография для печати printting
Примечания
Основные технические параметры
Модель | Цвет печати | Ширина печати | Длина печати | Скорость печати | Толщина Pate | Механический размер |
HT-GYT2600 | 2 | 560mm | 300-1200mm | 5-100m/min | 2.28mm | 2300*1600*2200mm |
HT-GYT2800 | 2 | 760mm | 300-1200mm | 5-100m/min | 2.28mm | 2300"1800 2200mm |
HT-GYT21000 | 2 | 960mm | 300-1200mm | 5-100m/min | 2.28mm | 2300*2000*2200mm |
HT-GYT21200 | 2 | 1160mm | 300-1200mm | 5-100m/min | 2.28mm | 2300*2200*2200mm |
HT-GYT4600 | 4 | 560mm | 300-1200mm | 5-100m/min | 2.28mm | 4800"1600"2200+550mm |
HT-GYT4800 | 4 | 760mm | 300-1200mm | 5-100m/min | 2.28mm | 4800*1800"2200+550mm |
HT-GYT41000 | 4 | 960mm | 300-1200mm | 5-100m/min | 2.28mm | 4800*2000"2200+550mm |
HT-GYT41200 | 4 | 1160mm | 300-1200mm | 5-100m/min | 2.28mm | 4800"2200"2200+550mm |
HT-GYT6600 | 6 | 560mm | 300-1200mm | 5-100m/min | 2.28mm | 4800*1600*2550+550mm |
HT-GYT6800 | 6 | 760mm | 300-1200mm | 5-100m/min | 2.28mm | 4800*1800*2550+550mm |
HT-GYT61000 | 6 | 960mm | 300-1200mm | 5-100m/min | 2.28mm | 4800*2000"2550+550mm |
HT-GYT61200 | 6 | 1160mm | 300-1200mm | 5-100m/min | 2.28mm | 4800*2200*2550+550mm |
Ключевое слово:
Прочие продукты
Сообщение