Машина для перемотки и разделки тонкой пленки на растяжку
Многофункциональное устройство, объединяющее в себе режущие, сложные и другие функции. Основная цель состоит в том, чтобы разделить большой диаметр намотанной пленки на небольшой диаметр. Благодаря разделению и переплетению можно исправить дислокацию продукта, улучшить выравнивание катушек и качество внешнего вида и другие технические показатели.
Классификация:
Машина для натяжных пленок
Примечания
Использование машин:
Многофункциональное устройство, объединяющее в себе режущие, сложные и другие функции. Основная цель состоит в том, чтобы разделить большой диаметр намотанной пленки на небольшой диаметр. Благодаря разделению и переплетению можно исправить дислокацию продукта, улучшить выравнивание катушек и качество внешнего вида и другие технические показатели.
Объем капитального технического обслуживания:
Модель | Модель | HTS-500 | HTS-100o |
Ширина завершения | Ширина готовой продукции | 500mm | 1000mm |
Власть | Мощность двигателя | 1.5kw | 3kw |
Скорость механической линии | Скорость механической линии | 400m/min | 400m/min |
Сводная таблица | Способ прокладки рулонов | Ручной труд | Ручной труд |
диаметр шинного кольца | Диаметр барабана | 400(Максимальное значение)mm | 40o(Максимальное значение)mm |
Максимальное значениеimum width of the master roll | Ширина барабанной бумаги | 500(Максимальное значение)mm | 1000(Максимальное значение)mm |
спецификация стержня основного валка | спецификация стержня основного валка | 3 | 3 " |
Ширина подролика | Ширина вторичного ролика | 50omm | 100omm |
Диаметр вторичного валка mm | Диаметр вторичного валка | 300mm | 300mm |
спецификация шпинделя вторичного валка | спецификация вторичного ролика | 3",2" | 3,2" |
Размер | Общий размер (длина x ширина x высота) | 1400x1100x110omm | 190ox1100x1100mm |
Вес (приблизительное значение) | Вес | 700kg | 1000kg |
Ключевое слово:
Предыдущая страница
Предыдущая страница
Прочие продукты
Сообщение