HTSJB0 / 800 - мембранный блок ABA
1. Автоматические молокососы 2. Воздушные компрессоры Быстрое сетевое переключение 4. Автоматический подъем 5 Смена роликов Из 6 Автоматическое измерение ширины 8 9. Надувной вал 10. Коронационный процессор
Классификация:
Машина для обдува пленки Film blowing
Примечания
Выборочная конфигурация
1. СА автоматический отсос
2. Воздушный компрессор
3.Быстрое сетевое переключение
4. Автоматический подъем
5 Смена роликов
6.Из
8.Автоматическое измерение ширины
9. Надувной вал
10. Коронационный процессор
Основные технические параметры:
Модель | HT-SJB400x2 | HT-SJB500x2 |
Подходящие материалы | Полиэтилен высокой плотности / полиэтилен низкой плотности / LLDPE | |
Ширина пленки | 100-40omm | 200-500mm |
Толщина пленки | 0.02-0.1mm | 0.02-0.1mm |
Максимальная экструзия | 90kg/h | 100kg/h |
экструдер | ||
Диаметр винта | φ50x2 | φ55x2 |
Длина винта LD | 1.250694444 | |
Винтовый материал | Sach - 645 / 38 хромоалюминиевый сплав | |
Цилиндрические материалы | sacm - 645 / 38 хромоалюминиевый сплав | |
охлаждение цилиндра | 120w'2 | 120w2 |
приводной Н - образный авиационный | 22kw"2 | 30kw"2 |
Регулирование температуры | 3Zone | 3Zone |
Среднее энергопотребление | 40kw/h | 60kw/h |
Размер формы | 60mm | 80mm |
Регулирование температуры | 1 zone | 1zone |
111 Воздушное кольцо | φ620"2 | φ620*2 |
Вентилятор | 2.2Kw'2 | 3Kw"2 |
натяжное устройство | ||
Ширина барабана | 500mm | 60omm |
Скорость загрузки | 5-80m/min | |
натяжной Н - образный авиационный | 1.5kw | 1.5kw |
обмоточное устройство | ||
Тип | фрикционная обмотка породы / тип трения стального Рура | |
электромотор обмотки | 1ON.M | 10N.M |
Скорость загрузки | 5-50m/min | 5-50m/min |
Внешний размер (LWH) | 4800x2200x4800 | 5200x2600x5200 |
Ключевое слово:
Предыдущая страница
Предыдущая страница
Прочие продукты
Сообщение